Cómo usar el comando superior para monitorear el rendimiento del sistema Linux

  

El comando superior se puede usar para monitorear el rendimiento de los sistemas Linux. De hecho, hay muchos comandos para la supervisión del rendimiento del sistema Linux (¿ve la página principal del sistema para monitorear los comandos de rendimiento del sistema Linux?), Comando superior Solo uno de ellos, este sistema de inicio le dará una introducción detallada al uso del comando superior, entendámoslo.

top es un proceso de visualización dinámico que permite al usuario presionar el botón para actualizar constantemente el estado actual. Si el comando se ejecuta en primer plano, monopolizará el primer plano hasta que el usuario finalice el programa. Más exactamente, el comando superior proporciona monitoreo de estado en tiempo real del procesador del sistema. Mostrará la lista de tareas en el sistema que son las más "sensibles". Este comando puede ser utilizado por la CPU. El uso de la memoria y el tiempo de ejecución clasifican las tareas, y muchas de las funciones del comando se pueden configurar a través de comandos interactivos o en un archivo de personalización personal.

1. Formato del comando:

arriba [parámetros]

2. Función de comando:

Muestra información sobre el proceso que está ejecutando actualmente el sistema, incluida la ID del proceso, el uso de la memoria, el uso de la CPU, etc.

3. Parámetros del comando:

-b Lote

-c Mostrar comando de gobierno completo

-I Ignoro el procedimiento de invalidación

-s modo de privacidad

-S Modo acumulativo

-i "Tiempo" Establecer intervalo de tiempo

-u "Nombre de usuario" Especificar nombre de usuario

-p "Número de proceso" Especificar proceso

-n "Número de veces" El número de veces que se muestra el bucle

4. Ejemplo:

Ejemplo 1: Mostrar información del proceso

Comando: arriba

Salida:

El código es el siguiente:

[root @ TG1704 log] # top

top - 14:06:23 hasta 70 días, 16:44, 2 usuarios, carga promedio: 1.25, 1.32, 1.35

Tareas: 206 en total, 1 en ejecución , 205 durmiendo, 0 parado, 0 zombie

Cpu (s): 5.9% us, 3.4% sy, 0.0% ni, 90.4% id, 0.0% wa, 0.0% hi, 0.2% si, 0.0% St

Mem: 32949016k total, 14411180k usado, 18537836k gratis, 169884k buffers

Swap: 32764556k total, 0k usado, 32764556k gratis, 3612636k cacheado /p "p PID USER PR NI VIRT RES SHR S% CPU% MEM TIME + COMMAND

28894 root 22 0 1501m 405m 10m S 52.2 1.3 2534: 16 java

18249 root 18 0 3201m 1.9g 11m S 35.9 6.0 569: 39.41 Java

2808 root 25 0 3333m 1.0g 11m S 24.3 3.1 526: 51.85 java

25668 root 23 0 3180m 704m 11m S 14.0 2.2 360: 44.53 java

574 raíz 25 0 3168m 611m 10m S 12.6 1.9 556: 59.63 java

1599 raíz 20 0 3237m 1.9g 11m S 12.3 6.2 262: 01.14 java

1008 raíz 21 0 3147m 842m 10m S 0.3 2.6 4: 31.08 java

13823 root 23 0 3031m 2.1g 10m S 0.3 6.8 176: 57.34 java

28218 root 15 0 12760 1168 808 R 0.3 0.0 0: 01.43 top

29062 raíz 20 0 1241m 227m 10m S 0.3 0.7 2: 07.32 java

1 raíz 15 0 10368 684 572 S 0.0 0.0 1: 30.85 init

2 raíz RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0: 01.01 migración /0

3 raíz 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0: 00.00 ksoftirqd /0

4 raíz RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0: 00.00 watchdog /0

5 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0: 00.80 migration /1

6 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0: 00.00 ksoftirqd /1 < Br>

7 raíz RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0: 00.00 watchdog /1

8 raíz RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0: 20.59 migración /2

9 raíz 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0: 00.09 ksoftirqd /2

10 raíz RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0: 00.00 Perro guardián /2

11 raíz RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0: 23.66 migración /3

12 raíz 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0: 00.03 ksoftirqd /3

13 raíz RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0: 00.00 watchdog /3

14 raíz RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0: 20.29 migración /4

15 raíz 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0: 00.07 ksoftirqd /4

16 raíz RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0: 00.00 watchdog /4

17 raíz RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0: 23.07 migración /5

18 raíz 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0: 00.07 ksoftirqd /5

19 raíz RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0: 00.00 watchdog /5

20 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0: 17.16 migration /6

21 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0: 00.05 ksoftirqd /6

22 raíz RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0: 00.00 watchdog /6

23 raíz RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0: 58.28 migración /7
Anterior12345Página siguiente Total 5 páginas

Copyright © Conocimiento de Windows All Rights Reserved